sumo kune zvigadzirwa:
Hexagon Socket Head Cap Bolts (DIN 912) ine Black Oxide Coating ndeye cylindrical-headed fasteners ine mukati hex sockets, ine isingapfeki, yakaderera-inopenya pamusoro pekurapa. Yakagadzirwa neakakwirira-simba kabhoni simbi (magiredhi 4.8-12.9), iyo dema oxide coating inokwidziridza kusaita ngura uye inoderedza kupenya kwechiedza-yakanakira muchina uko kuoneka kwezvibatiso kunoda kudzikiswa. Zvinoenderana neDIN 912 yakajairwa, dzinouya muhukuru kubva kuM3 kusvika M64 uye kureba kwe10mm-3000mm. Inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri emuchina (kufa fixturing), mota (underhood components), tooling (jig assemblies), uye fenicha (yakavanzika yekusunga), vanoyeresa chaiyo torque kutonga uye kuita kwakasimba kuita.
Mirayiridzo yekushandisa:
Isa uchishandisa inoenderana hex socket wrench, kuomesa kune yakakurudzirwa torque (dzivisa zvakanyanya-kuomesa kudzivirira kukuvara kweshinda). Kuchengetedza: Geza nguva dzose nemucheka wakaoma kuchengetedza dema oxide layer; shandisa anti-rust mafuta kukwenya nekukasira. Dzivisa kuratidzirwa kwenguva refu kune yakasimba acids, sezvo iyo yekuputira inogona kuipa. Tsiva mabhaudhi kana musoro kana shinda zvichiratidza kusakara.
Thread Size | M1.4 | M2 | M3 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | Shinda yakakora | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Fine thread pitch-1 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Fine thread pitch-2 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | ||||
dk | plain head | max | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
misoro yakagumburwa | max | 2.74 | 3.98 | 5.68 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | |||
min | 2.46 | 3.62 | 5.32 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | ||||
da | max | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
ds | max | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
e | min | 1.5 | 1.73 | 2.87 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | |||
k | max | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | ||||
s | Nominal Saizi | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | |||
min | 1.32 | 1.52 | 2.52 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | ||||
max | 1.36 | 1.56 | 2.58 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | ||||
t | min | 0.6 | 1 | 1.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
w | min | 0.5 | 0.55 | 1.15 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | |||
Huremu hwe1000 zvigadzirwa zvesimbi (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hurefu hwe Thread b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Thread Size | (M22) | (M27) | (M33) | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | Shinda yakakora | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fine thread pitch-1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Fine thread pitch-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | plain head | max | 33 | 40 | 50 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | ||
misoro yakagumburwa | max | 33.39 | 40.39 | 50.39 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | |||
min | 32.61 | 39.61 | 49.61 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||||
da | max | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | |||
ds | max | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.67 | 26.67 | 32.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||||
e | min | 19.44 | 21.73 | 27.43 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | |||
k | max | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.48 | 26.48 | 32.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||||
s | Nominal Saizi | 17 | 19 | 24 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
min | 17.05 | 19.065 | 24.065 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||||
max | 17.23 | 19.275 | 24.275 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||||
t | min | 11 | 13.5 | 18 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |||
w | min | 9.4 | 11.9 | 13.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | |||
Huremu hwe1000 zvigadzirwa zvesimbi (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hurefu hwe Thread b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. yaimbozivikanwa seYonghong Expansion Screw Factory. Iine makore anopfuura makumi maviri nemashanu ehunyanzvi ruzivo mukugadzira fasteners. Fekitori iri muChina Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Inoitisa kugadzirwa kwepamhepo uye kusiri pamhepo uye kugadzira kwemafasteners pamwe neiyo-yekumira yekutengesa sevhisi bhizinesi.
Fekitori inovhara nzvimbo inopfuura 5,000 square metres, uye dura rinofukidza nzvimbo inopfuura 2,000 square metres. Muna 2022, kambani yakaita kusimudzira maindasitiri, yakamisa kurongeka kwekugadzira fekitori, yakavandudza huwandu hwekuchengetera, yakawedzera kuchengetedza kugadzirwa, uye kuita matanho ekuchengetedza nharaunda. Iyo fekitori yakawana yekutanga girini uye ine hushamwari hwekugadzira nharaunda.
Kambani iyi ine michina yekutsikirira inotonhora, michina yekutsikirira, michina yekutepa, michina yekuisa tambo, michina yekugadzira, muchina wechirimo, muchina wekuchekeresa, uye marobhoti ekushivirira. Zvigadzirwa zvayo zvikuru zvakatevedzana zvekuwedzera screws inozivikanwa se "wall climbers".
Iyo zvakare inogadzira yakakosha-yakaita hoko zvigadzirwa sehuni zino welding gwai ziso rin'i screws uye muchina zino gwai ziso mhete mabhaudhi. Mukuwedzera, kambani yakawedzera mhando dzezvigadzirwa zvitsva kubva pakupera kwa 2024. Inotarisa kune zvigadzirwa zvisati zvavigwa zvekugadzira indasitiri.
Iyo kambani ine nyanzvi yekutengesa timu uye inyanzvi yekutevera timu kuchengetedza zvigadzirwa zvako. Iyo kambani inovimbisa mhando yezvigadzirwa zvainopa uye inogona kuita ongororo pamagiredhi. Kana paine matambudziko, kambani inogona kupa nyanzvi mushure mekutengesa sevhisi.
Nyika dzedu dzekunze dzinosanganisira Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya nedzimwe nyika. Zvigadzirwa zvedu zvichapararira pasi rose!
SEI TISARUDZEI?
1.Sefekitari-yakananga kumusoro, tinobvisa middleman margis kuti tikupe iwe yakanyanya kukwikwidza mitengo yemhando yepamusoro fasteners.
2.fekitari yedu inopfuura ISO 9001 uye AAA certification .tine kuoma kwekuedza uye muedzo we zinc coating thick for galvanized products.
3.ine yakazara contrl pamusoro pekugadzirwa uye logistic, tinovimbisa pa-nguva yekuendesa kunyange kune urgnt mirairo.
4.Chikwata chedu cheinjiniya chinogona kugadzirisa mafasener kubva kune prototype kusvika kuhuwandu hwekugadzira, kusanganisira yakasarudzika shinda dhizaini uye anti-corrosion coatings.
5.Kubva ku carbon steel hex bolts kusvika kune yakakwirira-tensile anchor bolts, tinopa imwe-stop solution kune zvese zvaunoda zvekusimbisa.
6.Kana paine chakakanganisika chawanikwa, tinozotumira zvinotsiva mukati memavhiki matatu emutengo wedu.
-
Factory Inopisa Inotengeswa Plastic Strap Toggle Bolt 3/16...
-
3PCS-Gadzirisa-bhaudhi Iron Material 3PCS Sleeve Kugadzirisa ...
-
flange nut sleeve anchor
-
Ziso Sleeve Anchor Yellow Zinc
-
inopisa kutengeswa kwemhando yepamusoro zvakachipa customized chitubu w...
-
HEX Sleeve Anchor Zinc Yakaputirwa 1/4 3/8 5/16 1/...